Estadísticas de equipo: FONTANERIA TAYO | Liga Unica |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 14 | 7 | 7 |
Partidos jugados: | 14 | 7 | 7 |
Ganado: | 8 | 4 | 4 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 6 | 3 | 3 |
Mayor victoria: |
7-3 FONTANERIA TAYO - GRAFICAS HEVIA-LOS LLAOS |
1-5 CAFE BAR EKLIPSE - FONTANERIA TAYO |
|
Peor derrota: |
1-4 FONTANERIA TAYO - HACIENDA GINGER |
3-2 C. COFIÑO-Q. GOMBER-C. SEGUIS - FONTANERIA TAYO |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 63 | 35 | 28 |
Goles totales por partido: | 4.5 | 5 | 4 |
Goles marcados | 35 | 18 | 17 |
Goles marcados por partido: | 2.5 | 2.57 | 2.43 |
Goles recibidos | 28 | 17 | 11 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 2.43 | 1.57 |
Sin goles recibidos | 4 | 2 | 2 |
Goles por jornada |
---|