Resultados de la - Jornada 1 (13.04.2018) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
HACIENDA GINGER |
![]() |
5 2 |
![]() |
KASARLAUTEN | ||
![]() |
![]() |
FONTANERIA TAYO |
![]() |
3 1 |
![]() |
D.G.S.-TALLERES DAMASA | ||
![]() |
![]() |
RICLONES |
![]() |
5 3 |
![]() |
PEÑAMELLERA F.S. | ||
![]() |
![]() |
C. COFIÑO-Q. GOMBER-C. SEGUIS |
![]() |
1 0 |
Clasificación | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC![]() | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
PEÑAMELLERA F.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KASARLAUTEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
RICLONES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
D.G.S.-TALLERES DAMASA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
HACIENDA GINGER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FONTANERIA TAYO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
C. COFIÑO-Q. GOMBER-C. SEGUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasan a Semifinales |