Resultados de la - Jornada 3 (15.03.2019) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
ACADEMIA LAPIZ-PIENSOS FACES |
![]() |
1 3 |
![]() |
REAL UDIAS F. S. | ||
![]() |
![]() |
QUESERIA CASA MILAGROS |
![]() |
5 1 |
![]() |
GRAFICAS HEVIA-LOS LLAOS (FALTA) |
Clasificación | Equipo | Pts | J![]() | G | E | P | GF | GC | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ACADEMIA LAPIZ-PIENSOS FACES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
QUESERIA CASA MILAGROS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
REAL UDIAS F. S. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
GRAFICAS HEVIA-LOS LLAOS (FALTA) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Pasa a Cuartos |