Resultados de la - Jornada 3 (23.03.2018) |
Viernes, 23.03.2018 - 3. Partido | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
RICLONES |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
REAL UDIAS-VENTA TRAMALON-CONS. GONZALEZ | ||
![]() |
![]() |
D. G. S. |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
CAFE VINILO |
Clasificación | Equipo | Pts | J![]() | G | E | P | GF | GC | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
RICLONES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
D. G. S. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
CAFE VINILO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
REAL UDIAS-VENTA TRAMALON-CONS. GONZALEZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Pasa a Cuartos |