Resultados de la - Jornada 1 (20.04.2018) |
Viernes, 20.04.2018 - 1. Partido | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
VIVEROS LA LLOSA |
![]() |
0 - 4 |
![]() |
RICLONES | ||
![]() |
![]() |
MESON EL CAZADOR |
![]() |
3 - 2 |
![]() |
CASA COFIÑO-QUESOS GOMBER-CASA SEGUIS |
Clasificación | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC![]() | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
VIVEROS LA LLOSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CASA COFIÑO-QUESOS GOMBER-CASA SEGUIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
MESON EL CAZADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
RICLONES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Pasan a la Final |