Resultados de la - Jornada 1 (12.04.2019) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
REAL UDIAS F. S. |
![]() |
2 2 |
![]() |
QUESERIA CASA MILAGROS | ||
![]() |
![]() |
ACADEMIA LAPIZ-PIENSOS FACES |
![]() |
0 0 |
![]() |
RICLONES (FALTA) |
Clasificación | Equipo | Pts | J | G | E![]() | P | GF | GC | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
QUESERIA CASA MILAGROS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
REAL UDIAS F. S. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ACADEMIA LAPIZ-PIENSOS FACES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
RICLONES (FALTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasan a la Final |