Resultados de la - Jornada 5 (29.03.2019) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
PILARNERO |
![]() |
1 3 |
![]() |
PEÑAMELLERA F.S. | ||
![]() |
![]() |
C. COFIÑO-Q. GOMBER-C. SEGUIS (FALTA) |
![]() |
5 4 |
![]() |
RTE. LA SOLANA |
1 Equipo(s) descansando: QUINTANA F.S. |
Clasificación | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC![]() | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
RTE. LA SOLANA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
PILARNERO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
C. COFIÑO-Q. GOMBER-C. SEGUIS (FALTA) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
QUINTANA F.S. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PEÑAMELLERA F.S. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
Pasa a Cuartos |