Resultados de la - Jornada 5 (06.04.2018) |
Viernes, 06.04.2018 - 5. Partido | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
VIVEROS LA LLOSA |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
LA MAROMA-LA CARACOLA COMILLAS | ||
![]() |
![]() |
ROPESA |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
PILARNERO |
1 Equipo(s) descansando: TALLERES FERGAR-BAR LOS LLAOS |
Clasificación | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC![]() | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TALLERES FERGAR-BAR LOS LLAOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
PILARNERO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
VIVEROS LA LLOSA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
ROPESA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
LA MAROMA-LA CARACOLA COMILLAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Pasa a Cuartos |