Vista previa del partido: CARROCERIAS EL PONTIGO - FONTANERIA TAYO | Liga Unica |
![]() |
![]() |
|
CARROCERIAS EL PONTIGO | vs | FONTANERIA TAYO |
Detalles del partido
Fecha del partido: Viernes, 15. Febrero 2019 | ||
Hora del partido: 22:10 h | ||
Terreno de juego: Comillas |
Emfrentamientos directos
CARROCERIAS EL PONTIGO | Estadísticas | FONTANERIA TAYO |
---|---|---|
55,02% | Probabilidad | 44,99% |
3 | Posición actual | 6 |
14 | Partidos | 14 |
10/1/3 | G/E/P (Total) | 8/0/6 |
5/1/1 | G/E/P (Local) | 4/0/3 |
5/0/2 | G/E/P (Visitante) | 4/0/3 |
31 | Puntos | 24 |
38 : 29 | Goles | 35 : 28 |
9 | Diferencia | 7 |
CARROCERIAS EL PONTIGO - GRAFICAS HEVIA-LOS LLAOS 4:2 | Mejor victoria local | FONTANERIA TAYO - GRAFICAS HEVIA-LOS LLAOS 7:3 |
CARROCERIAS EL PONTIGO - RICLONES 1:3 | Peor derrota local | FONTANERIA TAYO - HACIENDA GINGER 1:4 |
PILARNERO - CARROCERIAS EL PONTIGO 2:5 | Mejor victoria visitante | CAFE BAR EKLIPSE - FONTANERIA TAYO 1:5 |
C. COFIÑO-Q. GOMBER-C. SEGUIS - CARROCERIAS EL PONTIGO 6:1 | Peor derrota visitante | C. COFIÑO-Q. GOMBER-C. SEGUIS - FONTANERIA TAYO 3:2 |
Historial de partidos
|