Vista previa del partido: MESON EL CAZADOR - CASA COFIÑO-QUESOS GOMBER-CASA SEGUIS | Semifinales |
![]() |
![]() |
|
MESON EL CAZADOR | vs | CASA COFIÑO-QUESOS GOMBER-CASA SEGUIS |
Detalles del partido
Fecha del partido: Viernes, 20. Abril 2018 | ||
Hora del partido: 21:20 h | ||
Terreno de juego: Matilde de la Torre |
Emfrentamientos directos
MESON EL CAZADOR | Estadísticas | CASA COFIÑO-QUESOS GOMBER-CASA SEGUIS |
---|---|---|
80,00% | Probabilidad | 20,00% |
2 | Posición actual | 3 |
1 | Partidos | 1 |
1/0/0 | G/E/P (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | G/E/P (Local) | 0/0/0 |
0/0/0 | G/E/P (Visitante) | 0/0/1 |
3 | Puntos | 0 |
3 : 2 | Goles | 2 : 3 |
1 | Diferencia | -1 |
MESON EL CAZADOR - CASA COFIÑO-QUESOS GOMBER-CASA SEGUIS 3:2 | Mejor victoria local | ---- |
---- | Peor derrota local | ---- |
---- | Mejor victoria visitante | ---- |
---- | Peor derrota visitante | MESON EL CAZADOR - CASA COFIÑO-QUESOS GOMBER-CASA SEGUIS 3:2 |
Historial de partidos
|